녹수초등학교 2026학년도 학사일정
방학 0번 · 평일 쉬는 날 70일(학교가 정한 날 60일) · 2026년 3월 ~ 2027년 2월
오늘
방학시험학교 쉬는 날지난 날
구독하면 학교가 일정을 바꿀 때 휴대폰 캘린더에도 자동으로 반영돼요. 학년을 고른 뒤 구독하면 그 학년 일정만 들어가요. 네이버 캘린더는 구독 주소를 복사해 "캘린더 추가 → URL로 구독"에 붙여 넣어 주세요.
방학 기간
| 구분 | 기간 | 일수 |
|---|
평일 쉬는 날
주말과 방학 기간을 뺀, 학교에 가지 않는 평일이에요. 앞뒤 주말과 이어지면 연휴로 표시해요.
| 날짜 | 이유 | 연휴 |
|---|---|---|
| 3월 2일(월) | 대체공휴일 공휴일 | 3일 연휴 |
| 5월 1일(금) | 노동절 공휴일 | 5일 연휴 |
| 5월 4일(월) | 개교기념일 개교기념일 | 5일 연휴 |
| 5월 5일(화) | 어린이날 공휴일 | 5일 연휴 |
| 5월 25일(월) | 대체공휴일 공휴일 | 3일 연휴 |
| 6월 3일(수) | 지방선거일 공휴일 | |
| 7월 17일(금) | 제헌절 공휴일 | 3일 연휴 |
| 7월 28일(화) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 7월 29일(수) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 7월 30일(목) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 7월 31일(금) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 3일(월) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 4일(화) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 5일(수) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 6일(목) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 7일(금) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 10일(월) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 11일(화) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 12일(수) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 13일(목) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 14일(금) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 17일(월) | 대체공휴일, 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 18일(화) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 19일(수) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 20일(목) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 8월 21일(금) | 여름BREAK 재량휴업 | 27일 연휴 |
| 9월 24일(목) | 추석, 추석연휴 공휴일 | 4일 연휴 |
| 9월 25일(금) | 추석 공휴일 | 4일 연휴 |
| 10월 5일(월) | 대체공휴일 공휴일 | 3일 연휴 |
| 10월 9일(금) | 한글날 공휴일 | 3일 연휴 |
| 12월 25일(금) | 겨울BREAK, 성탄절 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 12월 28일(월) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 12월 29일(화) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 12월 30일(수) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 12월 31일(목) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 1일(금) | 겨울BREAK, 신정 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 4일(월) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 5일(화) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 6일(수) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 7일(목) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 8일(금) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 11일(월) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 12일(화) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 13일(수) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 14일(목) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 15일(금) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 18일(월) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 19일(화) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 20일(수) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 21일(목) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 22일(금) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 25일(월) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 1월 26일(화) | 겨울BREAK 재량휴업 | 33일 연휴 |
| 2월 4일(목) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 5일(금) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 8일(월) | 겨울BREAK, 설날, 설날연휴 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 9일(화) | 겨울BREAK, 대체공휴일, 설날연휴 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 10일(수) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 11일(목) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 12일(금) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 15일(월) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 16일(화) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 17일(수) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 18일(목) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 19일(금) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 22일(월) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 23일(화) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 24일(수) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 25일(목) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
| 2월 26일(금) | 겨울BREAK 재량휴업 | 25일 연휴 |
월별 전체 일정
녹수초등학교 2026학년도 학사일정 · 스쿨리(school.zzxxccvv.com) · 출처 나이스
3월
- 1일(일)3·1절
- 2일(월)대체공휴일
- 3일(화)시업식2·3·4·5·6학년
- 3일(화)입학식
5월
- 1일(금)노동절
- 4일(월)개교기념일
- 5일(화)어린이날
- 24일(일)석가탄신일
- 25일(월)대체공휴일
6월
- 3일(수)지방선거일
- 6일(토)현충일
7월
- 17일(금)제헌절
- 27일(월)여름방학식
- 28일(화)여름BREAK
- 29일(수)여름BREAK
- 30일(목)여름BREAK
- 31일(금)여름BREAK
8월
- 3일(월)여름BREAK
- 4일(화)여름BREAK
- 5일(수)여름BREAK
- 6일(목)여름BREAK
- 7일(금)여름BREAK
- 10일(월)여름BREAK
- 11일(화)여름BREAK
- 12일(수)여름BREAK
- 13일(목)여름BREAK
- 14일(금)여름BREAK
- 15일(토)광복절
- 17일(월)대체공휴일
- 17일(월)여름BREAK
- 18일(화)여름BREAK
- 19일(수)여름BREAK
- 20일(목)여름BREAK
- 21일(금)여름BREAK
- 24일(월)여름방학개학식
9월
- 24일(목)추석
- 24일(목)추석연휴
- 25일(금)추석
- 26일(토)추석
10월
- 3일(토)개천절
- 5일(월)대체공휴일
- 9일(금)한글날
11월
- 19일(목)수능
12월
- 24일(목)겨울방학식
- 25일(금)겨울BREAK
- 25일(금)성탄절
- 28일(월)겨울BREAK
- 29일(화)겨울BREAK
- 30일(수)겨울BREAK
- 31일(목)겨울BREAK
1월
- 1일(금)겨울BREAK
- 1일(금)신정
- 4일(월)겨울BREAK
- 5일(화)겨울BREAK
- 6일(수)겨울BREAK
- 7일(목)겨울BREAK
- 8일(금)겨울BREAK
- 11일(월)겨울BREAK
- 12일(화)겨울BREAK
- 13일(수)겨울BREAK
- 14일(목)겨울BREAK
- 15일(금)겨울BREAK
- 18일(월)겨울BREAK
- 19일(화)겨울BREAK
- 20일(수)겨울BREAK
- 21일(목)겨울BREAK
- 22일(금)겨울BREAK
- 25일(월)겨울BREAK
- 26일(화)겨울BREAK
- 27일(수)겨울방학개학식
2월
- 3일(수)졸업식6학년
- 3일(수)종업식1·2·3·4·5학년
- 4일(목)겨울BREAK
- 5일(금)겨울BREAK
- 6일(토)설날
- 6일(토)설날연휴
- 7일(일)설날
- 7일(일)설날연휴
- 8일(월)겨울BREAK
- 8일(월)설날
- 8일(월)설날연휴
- 9일(화)겨울BREAK
- 9일(화)대체공휴일
- 9일(화)설날연휴
- 10일(수)겨울BREAK
- 11일(목)겨울BREAK
- 12일(금)겨울BREAK
- 15일(월)겨울BREAK
- 16일(화)겨울BREAK
- 17일(수)겨울BREAK
- 18일(목)겨울BREAK
- 19일(금)겨울BREAK
- 22일(월)겨울BREAK
- 23일(화)겨울BREAK
- 24일(수)겨울BREAK
- 25일(목)겨울BREAK
- 26일(금)겨울BREAK
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-27 확인